Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bölümleri, 4 Yıllık Lisans Puanları, 2 Yıllık Önlisans Puanları ve Meslek Yüksek Okulu Puanları.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanlarını ve bölümlerin kontenjanlarını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 2012 YGS Sınavına girecek adayların 2011 yılı Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanlarına bakarak tercih yapabilirler.
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Kontenjanları Tablo 1.1:
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 45 | 444.884 | 489.244 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 493.124 | 493.836 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Antropoloji | TM-3 | 10 | 247.507 | 247.507 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Antropoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 334.537 | 345.859 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Antropoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 244.716 | 271.146 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Antropoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 228.630 | 233.198 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 10 | ||
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 427.830 | 440.562 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 236.993 | 324.753 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | ||
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 10 | ||
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 430.849 | 444.158 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 231.270 | 314.851 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | ||
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 26 | 239.103 | 258.739 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 456.444 | 461.340 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 320.583 | 410.153 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 233.153 | 319.623 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 38 | 215.498 | 238.415 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 385.063 | 394.868 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 291.921 | 333.253 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 231.426 | 284.847 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 38 | 220.198 | 276.739 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 365.511 | 380.688 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 273.110 | 316.176 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 205.957 | 263.331 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 29 | 212.404 | 240.780 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 386.883 | 409.043 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 3 | 308.786 | 384.465 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 249.931 | 302.153 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 48 | 206.588 | 263.079 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 398.211 | 414.221 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 334.393 | 350.068 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 276.582 | 327.391 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 41 | 206.099 | 255.989 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 397.809 | 405.970 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 4 | 329.006 | 354.935 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 9 | 264.342 | 328.604 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 22 | 254.953 | 321.836 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 459.003 | 490.852 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 331.350 | 407.868 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 257.664 | 323.800 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 22 | 312.754 | 312.754 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 409.365 | 437.906 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 241.227 | 365.972 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 210.696 | 227.609 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 54 | 231.496 | 306.485 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 459.402 | 462.982 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 45 | 419.598 | 469.717 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 491.105 | 494.942 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 20 | 213.542 | 300.358 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 372.498 | 392.299 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 308.674 | 347.778 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 16 | 252.564 | 294.380 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 39 | 222.207 | 278.722 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 392.602 | 405.060 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 356.004 | 387.676 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 280.326 | 332.447 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 54 | 350.928 | 418.400 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 454.651 | 457.624 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | ||
Kont. | Yerl. | ||||||
Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 27 | 10 | 182.929 | 252.595 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 233.619 | 384.064 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 298.198 | 353.756 | ||
Dış Ticaret | YGS-6 | 27 | 1 | 213.161 | 213.161 | ||
Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2011,2,İ,91 | 175.366 | 348.135 | |
Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 264.637 | 300.494 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 34 | 5 | 215.515 | 267.131 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 324.484 | 354.312 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 262.397 | 311.798 | ||
Lojistik | YGS-6 | 27 | 7 | 183.149 | 229.889 | ||
Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2006,2,İ,88 | 291.781 | 170.711 | |
Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 247.104 | 306.349 | ||
Pazarlama | YGS-6 | 23 | 1 | 207.743 | 207.743 | ||
Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 257.705 | 355.946 | ||
Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 2 | 221.461 | 246.674 | ||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 23 | 1 | 2009,2,İ,90 | 100.000 | 100.000 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 296.525 | 258.897 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 4 | 188.622 | 273.849 | ||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 26 | 26 | 225.489 | 263.783 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2011,2,D,91 | 215.523 | 416.396 | |
Ameliyathane Hizmetleri(%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 250.508 | 294.084 | ||
Anestezi | YGS-2 | 26 | 26 | 297.810 | 342.770 | ||
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 115.406 | 233.031 | |
Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 343.567 | 410.213 | ||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 26 | 26 | 262.023 | 333.158 | ||
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 361.105 | 269.955 | |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 13 | 13 | 2011,2,İ,92 | 264.648 | 340.470 | |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 23 | 23 | 2009,2,D,91 | 101.567 | 216.010 | |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 256.673 | 378.880 | |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 2011,2,İ,92 | 186.002 | 254.933 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 23 | 23 | 293.674 | 336.828 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 392.759 | 404.675 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 342.217 | 375.888 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 23 | 23 | 256.438 | 308.606 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 343.897 | 409.724 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 309.455 | 331.812 | ||
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 26 | 5 | 167.494 | 208.016 | ||
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 207.016 | 393.442 | ||
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 5 | 172.511 | 218.912 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bölümleri, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisans puanları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön lisans Puanları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Puanları ve Başarı Sırası, YGS Puanları LYS Puanları