Sakarya Üniversitesi Taban Puanları
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Sakarya Üniversitesi Bölümleri, 4 Yıllık Lisans Puanları, 2 Yıllık Önlisans Puanları ve Meslek Yüksek Okulu Puanları.
Sakarya Üniversitesi Taban Puanlarını ve bölümlerin kontenjanlarını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 2012 YGS Sınavına girecek adayların 2011 yılı Sakarya Üniversitesi Taban Puanlarına bakarak tercih yapabilirler.
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Kontenjanları Tablo 1.1:
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 427.320 | 512.068 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 398.192 | 423.873 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 275.186 | 414.015 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 403.308 | 482.170 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 77 | 362.445 | 412.070 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) | YGS-1 | 77 | 349.104 | 384.753 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 103 | 324.433 | 431.744 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 298.036 | 390.293 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 264.362 | 308.106 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 408.727 | 469.808 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 435.767 | 474.216 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 405.743 | 430.896 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 407.708 | 474.207 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 434.068 | 468.461 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 422.218 | 443.442 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 448.743 | 459.487 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 443.636 | 453.507 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 417.943 | 469.028 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 57 | 407.081 | 420.712 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 405.923 | 445.646 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 391.294 | 404.220 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 447.611 | 461.172 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 430.754 | 441.272 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 47 | 434.013 | 462.683 |
Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 47 | 424.716 | 432.224 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 252.564 | 320.165 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 47 | 231.877 | 273.971 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 47 | 240.720 | 293.082 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | 208.298 | 269.144 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 47 | 411.813 | 431.068 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 396.735 | 410.917 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Çeviribilim (Almanca) | DİL-1 | 52 | 247.636 | 486.500 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Çeviribilim (Almanca) (İÖ) | DİL-1 | 52 | 217.630 | 398.341 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Felsefe Sakarya Üniversitesi | TM-3 | 77 | 322.551 | 351.793 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 77 | 321.348 | 342.322 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 77 | 216.457 | 288.445 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik (İÖ) | MF-2 | 77 | 237.147 | 237.147 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 67 | 251.252 | 321.355 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 67 | 221.983 | 288.122 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 77 | 340.307 | 409.634 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 299.117 | 347.806 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 359.354 | 375.289 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 430.369 | 443.262 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 366.192 | 407.929 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 345.693 | 364.743 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 98 | 383.483 | 423.091 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 98 | 376.597 | 408.920 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 411.162 | 437.796 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 400.420 | 429.842 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 123 | 329.480 | 373.125 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 123 | 312.504 | 340.476 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 229.836 | 292.113 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 93 | 340.774 | 374.593 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 320.603 | 345.066 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 234.482 | 314.868 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 88 | 371.080 | 413.491 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 88 | 343.049 | 370.767 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-2 | 154 | 257.394 | 326.156 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 82 | 361.922 | 407.748 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 332.667 | 362.634 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 247.254 | 320.624 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 370.135 | 418.013 |
Sakarya Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 351.833 | 389.238 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 406.286 | 475.807 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 388.643 | 406.981 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 77 | 341.452 | 376.382 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 77 | 322.106 | 377.958 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 251.845 | 312.089 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | İşletme | TM-1 | 134 | 333.917 | 394.279 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 313.731 | 333.547 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 20 | 345.869 | 381.908 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 77 | 296.220 | 342.281 |
Sakarya Üniversitesi | İşl. Fak. | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 77 | 289.338 | 316.376 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 77 | 302.531 | 359.506 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 279.609 | 300.189 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 441.315 | 473.374 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 414.829 | 441.188 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 98 | 432.840 | 467.960 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 406.695 | 432.795 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 254.029 | 432.835 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 380.906 | 422.866 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 418.055 | 474.858 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 395.046 | 417.451 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 225.561 | 281.548 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 193.517 | 267.338 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 123 | 403.970 | 473.391 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 123 | 383.902 | 406.096 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 88 | 341.802 | 402.205 |
Sakarya Üniversitesi | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 317.175 | 350.031 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 21 | 410.625 | 443.637 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 350.010 | 401.315 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 418.522 | 449.591 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 341.003 | 383.595 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 21 | 394.131 | 419.119 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 215.691 | 322.469 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 21 | 379.700 | 413.079 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 302.152 | 321.158 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 452.550 | 472.972 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 332.224 | 367.889 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 21 | 325.141 | 341.617 |
Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 217.324 | 268.782 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 520.809 | 524.313 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 52 | 334.388 | 361.049 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 371.858 | 413.721 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sakarya Meslek Yüksekokulu | ||||||
Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 364.083 | 371.635 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 379.772 | 360.604 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 2009,2,İ,92 | 272.648 | 335.381 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 269.237 | 326.071 | |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 40 | 40 | 186.042 | 262.055 | |
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 40 | 12 | 158.087 | 381.648 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,89 | 383.355 | 123.904 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 210.400 | 349.428 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 173.582 | 281.487 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 188.619 | 142.001 |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 168.496 | 225.858 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 230.530 | 362.796 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 16 | 180.107 | 215.083 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | 30 | 341.448 | 375.815 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 308.867 | 338.107 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 228.490 | 198.527 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 237.979 | 361.158 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 201.046 | 461.875 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 284.543 | 335.108 | |
Lojistik | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 194.561 | 382.033 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 309.224 | 371.983 | |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 273.763 | 423.360 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 238.161 | 184.513 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 165.806 | 360.000 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2008,2,D,88 | 178.897 | 363.675 |
Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,92 | 189.653 | 429.280 |
Metalürji | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 235.771 | 435.914 |
Metalürji (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,İ,91 | 207.474 | 304.914 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,90 | 229.286 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 261.913 | 331.056 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 215.609 | 188.480 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 193.952 | 122.281 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 29 | 160.345 | 268.924 | |
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 405.158 | 440.485 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 340.211 | 224.557 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 177.695 | 453.676 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 342.520 | 422.548 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 50 | 220.774 | 328.728 | |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 50 | 47 | 171.131 | 263.111 | |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 201.653 | 453.381 | |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2009,2,D,91 | 263.218 | 307.568 |
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2002,2,D,85 | 253.226 | 170.310 |
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 131 | 170.580 | 321.800 | |
Mekatronik (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2005,2,D,88 | 293.208 | 313.966 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 221.497 | 237.500 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 257.210 | 303.533 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 31 | 161.731 | 249.404 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 230.793 | 303.418 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,90 | 174.486 | 279.525 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 37 | 182.643 | 310.379 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 342.641 | 336.703 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | 177.813 | 245.093 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 269.053 | 306.426 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 32 | 180.899 | 310.006 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 178.997 | 208.258 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 28 | 170.074 | 296.057 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 25 | 172.901 | 333.775 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 55 | 55 | 2007,2,D,89 | 223.301 | 140.586 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 55 | 55 | 220.148 | 291.935 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 55 | 55 | 305.061 | 349.790 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | 273.717 | 332.743 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 258.441 | 344.847 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 33 | 188.157 | 254.550 | |
Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 312.513 | 349.126 | |
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 247.124 | 337.111 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 252.440 | 333.473 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 7 | 193.598 | 252.604 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 245.431 | 295.868 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 10 | 174.305 | 236.361 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 223.592 | 303.411 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 2 | 213.452 | 255.220 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 500.000 | 260.666 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 7 | 1993,2,İ,74 | 248.046 | 391.039 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 240.815 | 335.375 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 271.400 | 336.600 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 215.305 | 199.319 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 266.984 | 309.887 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 328.449 | 336.317 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 221.981 | 354.567 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 261.976 | 330.516 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 35 | 171.323 | 312.074 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 244.255 | 333.100 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 18 | 170.191 | 269.155 | |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 226.455 | 157.446 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 238.309 | 294.134 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 7 | 170.449 | 267.623 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 22 | 169.079 | 270.347 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 440.375 | 385.272 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 12 | 185.869 | 279.734 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 252.119 | 207.827 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 323.110 | 168.375 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 268.956 | 396.894 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 178.913 | 217.204 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 250.968 | 254.384 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 195.742 | 337.592 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 245.439 | 425.193 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 184.855 | 287.089 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 290.525 | 326.429 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 177.815 | 287.444 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 190.804 | 218.720 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | 174.750 | 237.689 | |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 266.356 | 327.390 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | 199.425 | 223.382 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2004,2,D,86 | 265.278 | 310.221 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 15 | 180.638 | 282.020 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,90 | 181.200 | 363.303 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 27 | 164.370 | 268.244 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,3,D,92 | 223.550 | 292.578 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 345.864 | 231.765 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 131.886 | 207.840 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 36 | 171.405 | 293.123 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 266.594 | 324.076 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 42 | 168.027 | 254.747 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | 263.592 | 346.702 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 93 | 158.465 | 272.189 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 500.000 | 352.723 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 281.635 | 190.488 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 224.989 | 322.372 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 6 | 177.045 | 334.237 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 182.008 | 278.572 | |
