Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Pamukkale Üniversitesi Bölümleri, 4 Yıllık Lisans Puanları, 2 Yıllık Önlisans Puanları ve Meslek Yüksek Okulu Puanları.
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanlarını ve bölümlerin kontenjanlarını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 2012 YGS Sınavına girecek adayların 2011 yılı Pamukkale Üniversitesi Taban Puanlarına bakarak tercih yapabilirler.
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Kontenjanları Tablo 1.1:
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 378.389 | 440.805 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) | YGS-1 | 47 | 355.331 | 382.159 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 288.970 | 394.269 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 88 | 247.834 | 339.253 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 451.969 | 501.818 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 36 | 424.751 | 477.186 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 411.838 | 499.597 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 98 | 435.438 | 485.658 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 98 | 424.459 | 447.857 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 450.161 | 501.503 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 88 | 443.642 | 452.165 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 123 | 414.895 | 459.441 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 123 | 405.825 | 425.734 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 402.896 | 433.319 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 88 | 390.613 | 412.262 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 445.850 | 542.379 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 88 | 430.811 | 447.162 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 298.513 | 353.385 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 288.989 | 392.975 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 67 | 210.496 | 290.415 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 200.523 | 271.858 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 67 | 310.456 | 358.793 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 67 | 319.080 | 347.638 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 67 | 201.264 | 273.309 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 236.861 | 343.774 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 351.669 | 435.031 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 67 | 318.989 | 394.553 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 67 | 221.215 | 334.710 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 67 | 208.093 | 261.454 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 67 | 317.761 | 436.841 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 265.616 | 337.195 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 67 | 358.588 | 377.339 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 361.758 | 399.555 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 342.720 | 369.080 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 77 | 380.664 | 400.042 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 373.064 | 393.979 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 406.384 | 442.513 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 396.758 | 424.015 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 72 | 327.088 | 386.945 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 72 | 313.911 | 332.860 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 52 | 314.936 | 405.968 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 57 | 324.661 | 381.170 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 305.418 | 348.343 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 134 | 336.975 | 393.818 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 134 | 316.013 | 339.817 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 134 | 329.319 | 376.856 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 302.889 | 356.865 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 47 | 376.378 | 412.921 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 134 | 353.809 | 413.403 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 134 | 320.528 | 359.430 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 123 | 378.075 | 420.181 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 123 | 354.770 | 382.637 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 57 | 360.917 | 410.521 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 57 | 338.945 | 370.421 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 419.122 | 467.835 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 36 | 290.451 | 338.357 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 424.589 | 478.270 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 397.411 | 433.024 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 413.890 | 452.466 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 77 | 345.812 | 412.538 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 319.382 | 386.742 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 88 | 402.436 | 427.837 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 377.000 | 402.092 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 57 | 234.425 | 296.831 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 220.576 | 279.493 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 88 | 375.805 | 426.190 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 351.394 | 374.646 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Müh.Fak | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 57 | 263.597 | 330.659 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 516.187 | 545.985 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Denizli Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 376.460 | 419.445 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fzk.Ted.ve Reh.YO | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 82 | 496.302 | 513.554 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Trz.İş.ve Otl. YO | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 294.334 | 343.951 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Trz.İş.ve Otl. YO | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 297.269 | 404.761 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Denizli Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 121.531 | 376.833 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 417.073 | 122.663 |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,91 | 174.087 | 105.996 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 1999,2,İ,82 | 244.948 | 400.389 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 280.276 | 386.772 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,İ,91 | 371.719 | 500.000 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 213.059 | 360.148 | |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2006,2,D,89 | 134.074 | 279.143 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 35 | 161.716 | 332.886 | |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 331.429 | 305.279 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 223.952 | 338.528 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 220.063 | 422.464 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 23 | 192.266 | 258.538 | |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 201.763 | 143.854 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 235.765 | 260.763 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 120 | 34 | 151.432 | 239.175 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 211.426 | 420.782 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 256.141 | 383.821 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 201.823 | 367.377 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 332.658 | 463.095 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 459.657 | 330.936 |
Diyaliz | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 299.659 | 488.578 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 348.901 | 341.089 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 497.925 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 312.573 | 304.662 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 245.330 | 453.318 |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 277.952 | 356.234 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 193.482 | 311.968 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 270.376 | 337.155 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 209.930 | 279.655 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 238.463 | 295.820 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 18 | 162.143 | 260.437 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 40 | 172.662 | 332.605 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 41 | 172.282 | 311.999 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 6 | 167.914 | 305.060 | |
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 18 | 166.242 | 295.448 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 262.249 | 312.666 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 271.347 | 325.696 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 189.321 | 268.881 | |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 100.000 | 446.966 |
Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 283.707 | 220.159 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 150 | 150 | 235.665 | 333.067 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 150 | 38 | 174.067 | 298.690 | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 32 | 163.034 | 246.563 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | 198.621 | 251.649 | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 213.201 | 237.456 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 258.774 | 313.701 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 228.124 | 320.681 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 166.389 | 236.576 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 247.902 | 343.314 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 25 | 172.433 | 319.253 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 250.128 | 359.263 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 32 | 158.304 | 285.381 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 238.037 | 327.267 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 12 | 176.298 | 254.594 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 217.178 | 394.174 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | 180.045 | 268.042 | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 12 | 171.807 | 248.160 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | 190.013 | 190.013 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 153.862 | 294.252 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 258.908 | 305.175 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 100 | 100 | 264.425 | 355.964 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 100 | 93 | 162.152 | 287.738 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 279.229 | 326.539 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 215.430 | 333.208 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 100 | 310.293 | 369.868 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 273.174 | 339.717 | |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 50 | 50 | 237.707 | 345.231 | |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 189.375 | 272.539 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 254.843 | 307.897 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 29 | 176.900 | 312.062 | |
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 294.850 | 341.827 | |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 238.258 | 304.572 | |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 50 | 50 | 265.003 | 318.725 | |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 50 | 28 | 183.319 | 300.957 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2009,2,İ,91 | 263.843 | 394.281 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 23 | 177.984 | 300.593 | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 196.512 | 284.996 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 13 | 186.872 | 251.932 |
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Pamukkale Üniversitesi Bölümleri, Pamukkale Üniversitesi Lisans puanları, Pamukkale Üniversitesi Ön lisans Puanları, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Puanları ve Başarı Sırası, YGS Puanları LYS Puanları