Pamukkale Üniversitesi Kayıt için Belgeler, Harç Ücretleri
Pamukkale Üniversitesi Kayıt için gerekli belgeleri, bölümlerin harç ücretlerini yayınladı. Üniversite sonuçlarının açıklanması ile birlikte kayıt işlemleri başlıyor. Peki kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
Bu yazıda Pamukkale Üniversitesinin kayıt tarihlerini; harç ödemesi bilgilerini ve kayıt için gerekli belgeleri gerek üniversitenin resmi sitesinden bulunan linkleri paylaşarak gerekse yorumlarla dile getirilmiştir.
Kayıt için Belgeler ve Harç Ücretleri ile ilgili bilgiler
Öğrenci işleri duyuruları ve bilgileri için tıklayın…
Bölümlere göre üniversitelerin Harç Ücretleri
Not: Bu ücretler ortalama harç fiyatları olup; üniversitelere ve ilgili yıllara göre değişiklik gösterebilir. En doğru ve kesin bilgiyi ilgili üniversitenin resmi web sayfasından almalısınız!
2012 Son Durum: Üniversitede 1. Öğretim okuyanlar için harçlar kaldırıldı…
Fakülteler | Toplam Harç Miktarı | I.Taksit | II.Taksit | Ünv. YKK ile Yapılan %30luk Artış (Güz -%15) | Ünv. YKK ile Yapılan %30luk Artış (Bahar -%15) | Kayıt Gideri |
Edebiyat Fakültesi | 369 | 184.50 | 184.50 | 42.50 | 42.50 | 80 |
Eğitim Fakültesi | 369 | 184.50 | 184.50 | 42.50 | 42.50 | 80 |
Fen Fakültesi | 369 | 184.50 | 184.50 | 42.50 | 42.50 | 80 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 411 | 205.50 | 205.50 | 47.50 | 47.50 | 80 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | 407 | 203.50 | 203.50 | 47.00 | 47.00 | 80 |
Mühendislik Fakültesi | 1.006 | 503 | 503 | 116 | 116 | 80 |
Su Ürünleri Fakültesi | 411 | 205.50 | 205.50 | 47.50 | 47.50 | |
Teknoloji Fakültesi | 503 | 251.50 | 251.50 | 58 | 58 | |
Tıp Fakültesi | 768 | 384 | 384 | 88.50 | 88.50 | 80 |
YÜKSEKOKULLAR | ||||||
Beden Eğit.ve Spor Y.O. | 247 | 123.50 | 123.50 | 28.50 | 28.50 | 80 |
Sağlık Yüksekokulu | 247 | 123.50 | 123.50 | 28.50 | 28.50 | 80 |
Sağlık Yüksekokulu | 247 | 123.50 | 123.50 | 28.50 | 28.50 | 80 |
Turizm İşlt.ve Otelcilik Y.O. | 247 | 123.50 | 123.50 | 28.50 | 28.50 | 80 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
Meslek Yüksekokulu | 247 | 123.50 | 123.50 | 28.50 | 28.50 | 80 |
İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇLARI | I.Taksit | II.Taksit | ||||
FAKÜLTELER | ||||||
İ.İ.B.F | 1155 | 577.50 | 577.50 | 80 | ||
Eğitim Fakültesi | 1027 | 513.50 | 513.50 | 80 | ||
Edebiyat Fakültesi | 1027 | 513.50 | 513.50 | |||
Fen Fakültesi | 1281 | 640.50 | 640.50 | |||
Su Ürünleri Fakültesi | 1924 | 962 | 962 | 80 | ||
YÜKSEKOKULLAR | ||||||
Beden Eğitimi ve Spor Y.O | 1155 | 577.50 | 577.51 | 80 | ||
Turizm İşl. Ve Otel.Y.O. | 770 | 385 | 385 | 80 | ||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
Meslek Yüksekokulu | 770 | 385 | 385 | 80 | ||
Ortaca Meslek Y.O | 770 | 385 | 385 | 80 | ||
LİSANSÜSTÜ | ||||||
ENSTİTÜLER | ||||||
Eğitim Bil. Enst.(Yük.Lisans) | 335 | 167.50 | 167.50 | 38.50 | 38.50 | |
Eğitim Bil.Enst.(Doktora) | 335 | 167.50 | 167.50 | 38.50 | 38.50 | |
Fen Bilimleri Enst.(Yük.Lisans) | 335 | 167.50 | 167.50 | 38.50 | 38.50 | 120 |
Fen Bilimleri Enst.(Doktora) | 335 | 167.50 | 167.50 | 38.50 | 38.50 | 180 |
Sosyal Bilm.Enst.(Yük.Lisans) | 335 | 167.50 | 167.50 | 38.50 | 38.50 | 120 |
Sosyal Bilm.Enst.(Doktora) | 335 | 167.50 | 167.50 | 38.50 | 38.50 | 180 |
İlgili aramalar: Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi Harç Ücretleri, Pamukkale Üniversitesi Kayıt Tarihleri, kayıt için gerekli belgeler neler, kayıtları ne zaman, Pamukkale Üniversitesi kayıtlar ne zaman başlayacak, Üniversitesi kayıtlar ne zaman bitecek, yeni öğrenci kayıtları ne zaman, Pamukkale Üniversitesi Harçları ne kadar Bölümünün harç ücretleri, İktisadi idari bilimler fakültesi harç ücretleri, Mühendislik Fakültesi Harç Ücretleri, Fen Edebiyat Fakültesi Harç Ücretleri, Tıp Fakültesi Harç Ücretleri, Eğitim Fakültesi Harç Ücretleri
Pamukkale Üniversitesi Kayıt için Belgeler, Harç Ücretleri Konusu ile ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz…