Mekatronik Bölümü Taban Puanları | 2 Yıllık Üniversite Puanları
Mekatronik Bölümü Taban Puanlarını, 2 yıllık ön lisans meslek yüksek okullarının kazananların başarı sırasını, kontenjanlarını ve bölümün bulunduğu 2 yıllık üniversiteleri aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 2012 YGS LYS puanları ile 2 yıllık üniversite tercihi yaparken; 2011 Mekatronik Bölümü Taban Puanlarına göre tercih yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Not: Tercih yaparken puan türlerini göz önünde bulundurarak tercih yapın…
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
2 Yıllık Ön lisans Meslek Yüksek Okulları Puanlar Tablosu:
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
Mekatronik | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 291.438 |
Mekatronik | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 139.683 |
Mekatronik | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 222.207 |
Mekatronik | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.762 |
Mekatronik | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 295.918 |
Mekatronik | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Porsuk M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 294.008 |
Mekatronik | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 170.347 |
Mekatronik | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 197.123 |
Mekatronik | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 338.769 |
Mekatronik | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 323.269 |
Mekatronik | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Soma M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 263.844 |
Mekatronik | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 285.632 |
Mekatronik | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 439.034 |
Mekatronik | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 326.874 |
Mekatronik | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 207.502 |
Mekatronik | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 389.789 |
Mekatronik | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 334.478 |
Mekatronik | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Refahiye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 190.737 |
Mekatronik | GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Ostim M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 136.110 |
Mekatronik | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 154.408 |
Mekatronik | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Niksar Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 246.197 |
Mekatronik | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Turhal M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 201.302 |
Mekatronik | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Zile M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 139.874 |
Mekatronik | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 18 | 175.863 |
Mekatronik | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 36 | 238.653 |
Mekatronik | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 198.881 |
Mekatronik | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 227.653 |
Mekatronik | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Arapgir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 208.535 |
Mekatronik | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 25 | 196.086 |
Mekatronik | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Abdullah Kanca M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 148.102 |
Mekatronik | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 124.613 |
Mekatronik | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 257.440 |
Mekatronik | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 287.782 |
Mekatronik | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 360.188 |
Mekatronik | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 322.806 |
Mekatronik | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 293.774 |
Mekatronik | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Veli M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 265.979 |
Mekatronik | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 351.620 |
Mekatronik | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Kadınhanı Faik İçil M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 244.100 |
Mekatronik | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 231.829 |
Mekatronik | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 100.000 |
Mekatronik | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 245.535 |
Mekatronik (%25 Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 176.842 |
Mekatronik (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 36 | 234.828 |
Mekatronik (%50 Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 237.965 |
Mekatronik (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Söke M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 307.774 |
Mekatronik (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 387.294 |
Mekatronik (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Soma M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 247.751 |
Mekatronik (İÖ) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 264.414 |
Mekatronik (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 253.642 |
Mekatronik (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 301.040 |
Mekatronik (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 290.987 |
Mekatronik (İÖ) | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Refahiye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 169.249 |
Mekatronik (İÖ) | GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 153.922 |
Mekatronik (İÖ) | GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Ostim M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 224.629 |
Mekatronik (İÖ) | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 283.673 |
Mekatronik (İÖ) | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Turhal M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 317.323 |
Mekatronik (İÖ) | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Zile M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.244 |
Mekatronik (İÖ) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 8 | 218.992 |
Mekatronik (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 111.429 |
Mekatronik (İÖ) | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 252.132 |
Mekatronik (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 316.177 |
Mekatronik (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 114.663 |
Mekatronik (İÖ) | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 178.976 |
Mekatronik (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 247.993 |
Mekatronik (İÖ) (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 37 | 171.103 |
Mekatronik (İÖ) (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 339.092 |
Mekatronik (Tam Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 309.805 |
Mekatronik (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 6 | 415.183 |
Mekatronik (Tam Burslu) | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 4 | 141.582 |
Mekatronik (Tam Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 246.832 |
Mekatronik (Uzaktan Eğitim) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 223.407 |
2012 Mekatronik Bölümü Taban Puanları, Mekatronik Bölümü Puanları, Mekatronik Bölümü Başarı Sırası, Mekatronik Bölümü Olan Üniversiteler, Mekatronik Bölümü 2 yıllık Ön lisans Meslek Yüksek Okulu Puanı ve Üniversite Kontenjanları, Mekatronik Bölümü Puan Türü Nedir, 2012 Mekatronik Bölümü için Kaç Puan Gerekir, 2012 Mekatronik Bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları, Hangi Okullarda Var, Mekatronik Bölümü YGS Puanları, Mekatronik Bölümü LYS Puanları