Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları
Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Lefke Avrupa Üniversitesi Bölümleri, 4 Yıllık Lisans Puanları, 2 Yıllık Önlisans Puanları ve Meslek Yüksek Okulu Puanları.
Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanlarını ve bölümlerin kontenjanlarını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 2012 YGS Sınavına girecek adayların 2011 yılı Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanlarına bakarak tercih yapabilirler.
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Kontenjanları Tablo 1.1:
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 40 | 197.097 | 242.240 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 217.606 | 217.606 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 20 | 224.540 | 252.439 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 293.291 | 313.103 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%25 Burslu) | DİL-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 270.873 | 365.360 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 50 | 300.959 | 396.204 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 20 | 239.634 | 323.732 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 354.734 | 361.936 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 224.594 | 307.735 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Tarih (%25 Burslu) | TS-2 | 20 | 266.913 | 347.418 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 20 | 342.421 | 342.421 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 375.254 | 380.843 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Fen ve Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 25 | 256.346 | 271.465 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 297.395 | 323.940 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | MF-4 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 252.780 | 268.070 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonomi Lefke Avrupa Üniversitesi | TM-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 259.006 | 327.223 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonomi (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 244.701 | 244.701 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 30 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 274.202 | 283.998 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 20 | 244.368 | 244.368 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 283.146 | 298.843 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 50 | 210.133 | 238.964 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 328.010 | 404.991 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 30 | 219.136 | 263.009 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Gazetecilik | TS-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 342.079 | 353.333 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 267.700 | 296.223 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 20 | 224.396 | 224.396 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 342.542 | 348.831 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 218.918 | 305.778 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | 227.890 | 227.890 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 340.568 | 356.354 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 224.930 | 305.625 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | İltş.Bil.Fak. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | 240.608 | 240.608 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 40 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 307.953 | 364.981 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 233.482 | 233.482 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 244.850 | 244.850 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 306.436 | 343.591 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 223.942 | 284.463 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 50 | 218.139 | 249.621 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 216.458 | 243.631 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Mimarlık | MF-4 | 50 | 207.758 | 257.942 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 390.565 | 405.079 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 220.184 | 326.596 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 20 | 246.846 | 246.846 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Mim.ve Müh.Fak | Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 40 | 222.059 | 348.079 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Sağ.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 40 | 232.286 | 271.885 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Tar.Bil.ve Tek.Fak. | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (Tam Burslu) | MF-2 | 1 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Tar.Bil.ve Tek.Fak. | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (% 50 Burslu) | MF-2 | 30 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Tar.Bil.ve Tek.Fak. | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 10 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Tar.Bil.ve Tek.Fak. | Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Tar.Bil.ve Tek.Fak. | Tarım İşletmeciliği (Tam Burslu) | MF-2 | 1 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Tar.Bil.ve Tek.Fak. | Tarım İşletmeciliği (% 50 Burslu) | MF-2 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Gastronomi | YGS-4 | 25 | 214.669 | 308.179 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Gastronomi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 340.133 | 375.784 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Gastronomi (%25 Burslu) | YGS-4 | 25 | 233.181 | 340.129 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 25 | 217.669 | 274.468 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 259.667 | 295.129 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 209.209 | 231.550 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 20 | 328.872 | 328.872 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 281.039 | 347.040 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Trz.İş.ve Bilş.Bil.YO | Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 215.976 | 268.334 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Uyg. Bil.YO | Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Uyg. Bil.YO | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 233.950 | 309.926 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Uyg. Bil.YO | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Uyg. Bil.YO | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 20 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Uyg. Bil.YO | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 284.228 | 335.284 |
Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Uyg. Bil.YO | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 211.156 | 232.442 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
|
Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 4 | 207.307 | 238.265 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | ||||
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | ||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan | ||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Görsel İletişim | YGS-4 | 1.258.880 | 30 | 1 | 200.776 | 200.776 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Lefke Avrupa Üniversitesi Bölümleri, Lefke Avrupa Üniversitesi Lisans puanları, Lefke Avrupa Üniversitesi Ön lisans Puanları, Lefke Avrupa Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Puanları ve Başarı Sırası, YGS Puanları LYS Puanları