Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Kadir Has Üniversitesi Bölümleri, 4 Yıllık Lisans Puanları, 2 Yıllık Önlisans Puanları ve Meslek Yüksek Okulu Puanları.
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanlarını ve bölümlerin kontenjanlarını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 2012 YGS Sınavına girecek adayların 2011 yılı Kadir Has Üniversitesi Taban Puanlarına bakarak tercih yapabilirler.
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Kontenjanları Tablo 1.1:
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 10 | 236.546 | 240.231 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 475.925 | 478.209 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 390.766 | 465.295 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 6 | 272.012 | 390.324 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Enformasyon Teknolojileri | MF-4 | 7 | ||
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 441.374 | 448.910 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 222.863 | 339.712 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | ||
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 10 | 232.681 | 261.442 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 445.466 | 463.939 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 275.857 | 382.023 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 230.054 | 260.422 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 65 | 361.867 | 438.510 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 11 | 507.363 | 546.449 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 447.558 | 467.779 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 406.466 | 442.971 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 15 | ||
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 438.061 | 464.744 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 246.010 | 326.534 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 239.063 | 264.275 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 24 | 228.479 | 275.848 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 438.168 | 540.449 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 317.845 | 387.168 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 23 | 213.642 | 284.908 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finans | TM-1 | 15 | 212.852 | 296.664 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 446.728 | 455.312 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 345.305 | 368.937 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 241.291 | 313.900 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 34 | 220.402 | 326.366 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 442.936 | 459.799 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 373.210 | 416.102 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 246.932 | 324.883 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 10 | 232.616 | 324.761 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 487.975 | 532.255 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 345.572 | 389.644 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 13 | 257.187 | 334.414 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı | TS-1 | 10 | 213.836 | 284.854 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 469.618 | 491.997 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 325.735 | 357.051 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 264.242 | 311.570 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 10 | 261.253 | 350.853 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 488.937 | 503.933 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 368.233 | 378.638 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 15 | 298.186 | 341.591 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Reklamcılık | TS-1 | 10 | 263.314 | 375.831 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 478.411 | 514.004 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 377.786 | 393.429 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 15 | 298.024 | 374.479 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Yeni Medya | TS-1 | 7 | 231.413 | 322.091 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 468.441 | 481.488 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Yeni Medya (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 343.198 | 407.433 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | İletişim Fak | Yeni Medya (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 268.259 | 319.188 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 12 | 268.934 | 289.468 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 477.939 | 482.124 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 325.169 | 404.244 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 13 | 196.611 | 292.912 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 10 | 234.813 | 234.813 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 464.312 | 477.144 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 244.626 | 406.434 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | ||
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 22 | 218.444 | 327.905 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 481.250 | 487.833 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 408.623 | 461.260 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 285.390 | 404.681 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 20 | 242.862 | 354.653 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 381.603 | 402.779 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 279.501 | 341.409 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 232.547 | 274.913 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | YGS-6 | 25 | 201.451 | 272.479 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 363.817 | 391.463 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 252.721 | 353.145 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 208.711 | 249.136 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | YGS-6 | 35 | 200.577 | 274.532 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 373.242 | 404.320 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 305.920 | 345.117 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 242.093 | 256.932 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 48 | 237.350 | 329.564 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 408.356 | 448.522 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 353.700 | 372.251 |
Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 292.053 | 347.950 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 27 | 10 | 217.171 | 266.642 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 277.053 | 370.110 |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 27 | 7 | 178.900 | 305.275 | |
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 2011,3,İ,92 | 270.785 | 285.939 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 63 | 13 | 181.343 | 313.541 | |
Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 2011,2,İ,92 | 255.912 | 181.903 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 27 | 5 | 176.694 | 211.204 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 270.162 | 393.278 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 63 | 10 | 169.267 | 264.683 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 346.075 | 387.511 | |
Lojistik | YGS-6 | 45 | 12 | 177.675 | 281.204 | |
Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 336.754 | 500.000 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 27 | 1 | 266.906 | 266.906 | |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2007,3,İ,88 | 197.900 | 410.121 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 27 | 3 | 163.923 | 207.107 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 2011,3,İ,91 | 248.517 | 261.612 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 27 | 6 | 169.321 | 303.659 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,3,İ,92 | 285.488 | 399.213 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 12 | 194.829 | 230.814 | |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,3,İ,91 | 246.357 | 309.511 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 14 | 176.202 | 213.196 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 302.910 | 186.941 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 45 | 15 | 174.807 | 339.129 | |
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 292.601 | 369.990 |
Mekatronik | YGS-1 | 45 | 11 | 188.584 | 234.389 | |
Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,91 | 364.845 | 269.834 |
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012, Kadir Has Üniversitesi Bölümleri, Kadir Has Üniversitesi Lisans puanları, Kadir Has Üniversitesi Ön lisans Puanları, Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Puanları ve Başarı Sırası, YGS Puanları LYS Puanları