Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları | 2 Yıllık Üniversite Puanları
Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanlarını, 2 yıllık ön lisans meslek yüksek okullarının kazananların başarı sırasını, kontenjanlarını ve bölümün bulunduğu 2 yıllık üniversiteleri aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 2012 YGS LYS puanları ile 2 yıllık üniversite tercihi yaparken; 2011 Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanlarına göre tercih yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Not: Tercih yaparken puan türlerini göz önünde bulundurarak tercih yapın…
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
2 Yıllık Ön lisans Meslek Yüksek Okulları Puanlar Tablosu:
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | Puan Türü | Kon | Taban Puanı |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Atça M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 310.299 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Bozdoğan M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 303.921 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 309.421 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 60 | 350.985 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Serik M.Y.O. | YGS-4 | 25 | 328.990 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 305.405 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 277.195 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 299.570 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 284.102 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Gemerek M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 286.233 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 267.427 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 277.437 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 168.475 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 334.092 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ezine M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 300.691 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gökçeada M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 316.958 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 36 | 227.603 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 300.940 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | FARUK SARAÇ TASARIM M.Y.O. (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 179.363 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Ankara M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 227.186 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 14 | 186.531 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 40 | 330.966 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Erbaa M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 285.790 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 171.005 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 36 | 248.398 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 303.652 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 276.592 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 275.552 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-4 | 25 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 314.090 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Birecik M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 286.841 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 14 | 195.417 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 175.331 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 200.739 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 14 | 194.895 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 164.661 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 25 | 214.744 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 283.841 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 303.224 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 324.971 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 308.743 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(BURDUR) | Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 292.590 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Çerkezköy M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 302.424 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 15 | 182.543 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | OKAN ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 32 | 166.441 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ORDU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 305.299 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 299.870 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | PLATO M.Y.O. (İSTANBUL) | Plato M.Y.O. | YGS-4 | 25 | 174.272 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 335.733 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 305.346 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sapanca M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 311.052 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 85 | 349.775 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Isparta M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 327.328 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Yalvaç M.Y.O. | YGS-4 | 95 | 291.800 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 324.917 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 192.946 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 7 | 240.778 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 24 | 165.575 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 289.131 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 171.658 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | BEYKOZ LOJİSTİK M.Y.O. (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik M.Y.O. | YGS-4 | 14 | 181.732 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 179.334 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Ankara M.Y.O. | YGS-4 | 20 | 171.835 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 187.214 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 196.562 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 8 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 197.572 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 182.212 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | M.Y.O. | YGS-4 | 20 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 13 | 199.305 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 175.495 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 18 | 234.212 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 24 | 263.071 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | BEYKOZ LOJİSTİK M.Y.O. (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik M.Y.O. | YGS-4 | 22 | 197.119 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | M.Y.O. | YGS-4 | 15 | 204.909 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Ankara M.Y.O. | YGS-4 | 20 | 224.489 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 256.033 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-4 | 46 | 194.965 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 201.839 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 253.051 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 6 | 316.864 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 26 | 240.827 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 187.385 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 27 | 207.625 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 231.764 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 235.156 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 17 | 235.958 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 249.648 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | OKAN ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 285.585 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | PLATO M.Y.O. (İSTANBUL) | Plato M.Y.O. | YGS-4 | 16 | 223.631 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | M.Y.O. | YGS-4 | 20 | 159.683 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 2 | 368.667 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 3 | 275.849 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 157.699 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) | PLATO M.Y.O. (İSTANBUL) | Plato M.Y.O. | YGS-4 | 15 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | PLATO M.Y.O. (İSTANBUL) | Plato M.Y.O. | YGS-4 | 17 | 209.749 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | PLATO M.Y.O. (İSTANBUL) | Plato M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 287.674 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Atça M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 282.998 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Bozdoğan M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 275.370 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 60 | 322.049 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 280.543 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 278.209 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 199.636 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gökçeada M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 293.915 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 40 | 291.913 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-4 | 10 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 272.955 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 234.432 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 256.279 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 279.470 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 215.399 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 7 | 216.059 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 299.794 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 285.364 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Çerkezköy M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 282.509 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 15 | 191.288 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | ORDU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 273.726 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 278.809 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 310.200 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 285.153 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sapanca M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 292.248 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 85 | 304.332 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Isparta M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 303.250 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Yalvaç M.Y.O. | YGS-4 | 95 | 270.406 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 306.067 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 173.133 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 175.497 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 10 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 201.217 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | BEYKOZ LOJİSTİK M.Y.O. (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik M.Y.O. | YGS-4 | 36 | 177.639 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-4 | 46 | 163.890 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 26 | 168.410 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 43 | 203.456 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-4 | 36 | 223.192 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 15 | 201.706 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 177.987 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362) | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 285.020 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 6 | 336.070 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | BEYKOZ LOJİSTİK M.Y.O. (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 332.089 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 325.155 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 339.497 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 7 | 359.674 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 328.784 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | İSTANBUL KAVRAM M.Y.O. | İstanbul Kavram M.Y.O. | YGS-4 | 3 | 327.875 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | NİŞANTAŞI M.Y.O. (İSTANBUL) | Nişantaşı M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 336.513 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 6 | 229.662 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | BEYKOZ LOJİSTİK M.Y.O. (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 349.934 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 301.434 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 291.398 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | FARUK SARAÇ TASARIM M.Y.O. (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 340.991 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Ankara M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 350.556 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | FATİH ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-4 | 6 | 331.602 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 329.150 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 390.289 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-4 | 15 | 208.553 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 6 | 358.292 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 360.369 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 4 | 465.971 |
