Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanlarını, kazananların başarı sırasını, kontenjanlarını ve bölümün bulunduğu üniversiteleri aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 2012 YGS LYS puanları ile üniversite tercihi yaparken; 2011 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanlarına göre tercih yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Not:Tercih yaparken puan türlerini göz önünde bulundurarak tercih yapın…
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Puanlar Tablosu:
Bölüm | Üniversite Adı | Fak/Y.O. | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 88 | 384.525 | 421.772 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | YGS-4 | 72 | 418.206 | 473.970 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 385.609 | 418.802 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | YGS-4 | 98 | 397.185 | 469.191 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Batman Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | YGS-4 | 62 | 389.571 | 437.969 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 396.538 | 445.814 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 67 | 406.849 | 474.387 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 399.481 | 453.898 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğ.Fak. | YGS-4 | 67 | 409.459 | 470.081 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 408.283 | 465.839 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 406.724 | 443.649 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 394.555 | 464.105 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Hakkari Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 378.985 | 451.902 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 402.715 | 467.887 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | YGS-4 | 72 | 423.523 | 477.866 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 396.382 | 449.213 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | YGS-4 | 113 | 429.917 | 498.144 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 386.546 | 428.443 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 113 | 403.134 | 465.663 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Rize Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 392.610 | 431.691 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 41 | 408.727 | 469.808 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği din kültürü öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 413.540 | 460.975 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 72 | 415.907 | 458.007 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 393.228 | 424.188 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 88 | 376.546 | 451.945 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 378.312 | 385.101 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | YGS-4 | 98 | 383.779 | 427.055 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Batman Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | YGS-4 | 62 | 380.016 | 417.386 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 382.568 | 416.355 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 392.510 | 433.828 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 383.022 | 402.370 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Hakkari Üniversitesi | Hakkari Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 372.646 | 378.874 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 385.927 | 410.163 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğ.Fak. | YGS-4 | 52 | 383.182 | 478.775 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | YGS-4 | 113 | 399.709 | 444.012 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 82 | 377.836 | 421.618 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 113 | 390.312 | 474.919 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Rize Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 382.439 | 458.855 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 397.156 | 445.755 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği | Harran Üniversitesi (Urfa) | Eğ.Fak. | TM-2 | 41 | 410.367 | 485.453 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak BilgisiÖğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Eğ.Fak. | YGS-4 | 93 | 385.240 | 434.681 |
2011 2012 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Puanları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Başarı Sırası, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Olan Üniversiteler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Puanı ve Üniversite Kontenjanları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Puan Türü Nedir, 2012 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için Kaç Puan Gerekir, 2012 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Taban ve Tavan Puanları, Hangi Okullarda Var, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS Puanları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği LYS Puanları
ygs:4 puanım 369 dkab gelir mi
212 bininciyim dkap gelir mi?
Selam arkadaşlar ben öğretmen lisesi mezunuyum sıralamam 110000.Puanım ygs4 de 379 ek puanlar beraber 397 oluyor. Bana nereler gelir bilen var mı. Birde Dün kültürü öğretmen liselerinden ek puan alıyor mu bilgilendirirseniz sevinirim
Yorum No: 26777 / gelir sana dkab
ya benm sıralamam 113 bin ankara ünv. dikab qelirmii ?:'(
arkadşlr imamhtipliler önclkli mi yani önce onlr bitip snra bizim alınmamz gbi bi durum söz konusu mu?ben anadlu lisesindn mezunm
benm sıralamam 127 bin okul puanm 76,ama 45 getirir diolr dikab gelir mi acaba?
190bine kadar gelebilir
okul puanın kac
slm arkdşlar bnim sıralamam 128 bin puanım 375 gelirmi sizce ltfen cvp atn bekliyorm
slm arjdşlar bnim sıralamam 128 bin puanım 375 gelir mi sizce ltfn cvp atn
ya ygs 4 puanm 350 okl puanyla beraber hakkari gelir mi ltfn cvp ?
inşallah arkadaşlar ya ağzınızdan bal damlıyo
İNŞALLAH EN AZ 30 DÜŞER
inşallah 35-40 düşer
Hemde baya düşecek bana kalırsa ..
taban puanlar düşer mi