Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları | 2 Yıllık Üniversite Puanları
Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Bölümü Taban Puanlarını, 2 yıllık ön lisans meslek yüksek okullarının kazananların başarı sırasını, kontenjanlarını ve bölümün bulunduğu 2 yıllık üniversiteleri aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 2012 YGS LYS puanları ile 2 yıllık üniversite tercihi yaparken; 2011 Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Bölümü Taban Puanlarına göre tercih yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Not: Tercih yaparken puan türlerini göz önünde bulundurarak tercih yapın…
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
2 Yıllık Ön lisans Meslek Yüksek Okulları Puanlar Tablosu:
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | Puan Türü | Kon | Taban P. |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 269.694 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 270.299 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 355.660 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Atça M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 286.572 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 296.501 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 268.813 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 258.306 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 279.659 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 259.539 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 252.020 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 60 | 300.743 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 285.214 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 255.117 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 292.240 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 278.686 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 205.876 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 215.870 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 250.653 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 256.719 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Arhavi M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 245.838 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 313.083 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Aşkale M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 259.768 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İspir Hamza Polat M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 241.852 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Narman M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 240.635 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Pasinler M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 244.436 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 354.252 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gönen M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 280.209 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 255.733 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | Gölpazarı M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 272.590 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | Söğüt M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 261.337 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 288.656 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Adilcevaz M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 261.641 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Adilcevaz M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 248.895 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | M.Y.O. | YGS-4 | 25 | 276.748 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Ahmetli M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 286.306 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Gördes M.Y.O. | YGS-4 | 100 | 265.512 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Divriği Nuri Demirağ M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 240.368 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 253.802 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 246.158 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 194.250 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ceyhan M.Y.O. | YGS-4 | 65 | 300.610 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Kozan M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 289.805 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çermik M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 312.044 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-4 | 25 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 242.285 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 297.097 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Şaphane M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 251.263 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 261.666 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 314.351 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 276.440 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Refahiye M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 248.540 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tercan M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 237.323 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 40 | 315.165 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 306.476 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 277.076 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 267.608 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 300.345 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Büro Yönetimi | Erbaa M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 262.541 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 277.736 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 245.479 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 240.992 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 186.230 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 294.872 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hilvan M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 264.856 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 283.767 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 258.760 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Arapgir M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 282.612 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 10 | 193.120 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 169.907 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 270.580 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kağızman M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 229.540 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-4 | 60 | 299.835 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 261.209 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 263.779 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 303.449 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beşikdüzü M.Y.O. | YGS-4 | 75 | 279.418 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Y.O. | YGS-4 | 50 | 255.814 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 303.770 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski M.Y.O. | YGS-4 | 75 | 244.469 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 248.246 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 147.267 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 293.562 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gebze M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 314.955 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 269.123 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 279.021 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Ağlasun M.Y.O. | YGS-4 | 75 | 244.553 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O. | YGS-4 | 115 | 245.790 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 242.301 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 320.354 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anamur M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 275.984 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarsus M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 291.394 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Muğla M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 311.921 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Antakya M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 299.700 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Dörtyol M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 279.599 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 299.217 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Kırıkhan M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 263.363 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 272.772 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Malazgirt M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 248.107 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 80 | 288.490 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çerkezköy M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 257.683 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Hayrabolu M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 246.441 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | YGS-4 | 70 | 252.294 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 286.168 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 283.085 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Havza M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 293.412 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bekilli M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 273.158 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Buldan M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 265.383 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 258.738 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Honaz M.Y.O. | YGS-4 | 95 | 261.035 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | RİZE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 276.445 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | RİZE ÜNİVERSİTESİ | Fındıklı M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 248.170 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 100.000 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 75 | 322.668 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Atabey M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 271.368 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 275.582 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 248.088 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Şarkikaraağaç M.Y.O. | YGS-4 | 75 | 242.548 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 248.772 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 169.387 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uzunköprü M.Y.O. | YGS-4 | 65 | 255.193 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Tunceli M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 259.230 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Tunceli M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 223.246 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 228.608 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Orhaneli M.Y.O. | YGS-4 | 30 | 303.658 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eşme M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 252.607 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Karahallı M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 244.339 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 299.185 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 307.192 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Çaycuma M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 256.311 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Devrek M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 246.103 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 18 | 189.707 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan M.Y.O. | YGS-4 | 18 | 215.941 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-4 | 15 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 5 | 273.592 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-4 | 5 | 191.609 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 17 | 171.633 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-4 | 26 | 172.406 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim M.Y.O. | YGS-4 | 18 | 176.167 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 160.375 | ||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 235.048 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 238.083 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Atça M.Y.O. | YGS-4 | 55 | 254.369 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 235.620 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı M.Y.O. | YGS-4 | 60 | 200.144 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-4 | 35 | 189.192 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-4 | 70 | 161.220 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YGS-4 | 60 | 304.988 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray M.Y.O. | YGS-4 | 50 | 248.042 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 255.601 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon M.Y.O. | YGS-4 | 40 | 242.007 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 309.181 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan Sosyal Bilimler M.Y.O. | YGS-4 | 45 | 183.419 |
