2012 Ağustos Öğretmen Atamaları KPSS Taban Puanları
2012 Ağustos Öğretmen Atamaları KPSS Taban Puanları atanan kişi sayısına göre, 2012 Öğretmen Atamalarına göre oluşan en küçük minimum taban puanlarını buradan görebilirsiniz.
Branşlara göre sıralanmış, alan bazında minimum puanları ağustos ayında yapılmış olan son öğretmen atamalarına göre belirlendi. Bunlara göre öğretmenlerin kpss taban puanları şu şekilde gerçekleşti.
Daha sonra Şubat 2012 Atama puanlarına da bakarak puanları kıyaslama yapabilirsiniz.
Şubat 2012 atama puanları için tıklayın…
2012 Ağustos Öğretmen Atamaları Branşlara göre KPSS Taban Puanları ve Atanan Sayısı
ÖNCELİK | ALAN ADI | MİNİMUM PUAN | BAŞVURU | ATANAN |
1 | Adalet | 76,325 | 22 | 7 |
2 | Adalet | 1 | ||
1 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 74,656 | 19 | 7 |
2 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 | ||
1 | Almanca | 86,477 | 279 | 3 |
1 | Arapça | 64,699 | 181 | 62 |
2 | Arapça | 1 | ||
1 | Bahçecilik | 79,002 | 14 | 4 |
1 | Beden Eğitimi | 67,748 | 5588 | 2160 |
1 | Bilişim Teknolojileri | 87,215 | 2293 | 313 |
1 | Biyoloji | 87,734 | 1902 | 158 |
2 | Biyoloji | 9 | ||
1 | Büro Yönetimi | 77,34 | 95 | 20 |
1 | Coğrafya | 77,44 | 1546 | 423 |
2 | Coğrafya | 6 | ||
1 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 57,264 | 273 | 209 |
1 | Denizcilik/Gemi Elektroniği | 81,864 | 62 | 1 |
1 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 82,309 | 53 | 4 |
1 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 55,864 | 13 | 13 |
1 | Denizcilik/Su Ürünleri | 71,372 | 16 | 1 |
2 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 75,043 | 15 | 12 |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 55,003 | 1984 | 1822 |
1 | Eğlence Hizmetleri | 89,857 | 79 | 1 |
2 | Eğlence Hizmetleri | 1 | ||
1 | El San.Tek./El Sanatları | 81,06 | 344 | 11 |
1 | El San.Tek./Nakış | 76,646 | 327 | 13 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 81,881 | 428 | 85 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 83,651 | 325 | 78 |
1 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 86,761 | 39 | 9 |
1 | Felsefe | 84,256 | 2139 | 154 |
2 | Felsefe | 15 | ||
1 | Fen ve Teknoloji | 83,408 | 7895 | 3148 |
1 | Fizik | 88,811 | 1586 | 107 |
2 | Fizik | 7 | ||
1 | Fransızca | 89,646 | 145 | 1 |
1 | Gazetecilik | 75,869 | 22 | 4 |
1 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 80,364 | 51 | 4 |
1 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 83,027 | 34 | 2 |
1 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 79,375 | 37 | 1 |
1 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 77,15 | 19 | 3 |
1 | Gıda Teknolojisi | 63,812 | 48 | 28 |
2 | Gıda Teknolojisi | 4 | ||
1 | Giyim Üretim Teknolojisi | 84,373 | 582 | 34 |
1 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 53,071 | 55 | 32 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 69,012 | 2944 | 679 |
2 | Görsel Sanatlar/Resim | 2 | ||
1 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 53,912 | 17 | 5 |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 64,207 | 317 | 43 |
1 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 56,125 | 84 | 43 |
1 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 72,119 | 31 | 17 |
1 | Harita-Tapu-Kadastro | 59,234 | 1 | 1 |
1 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 81,762 | 1 | 1 |
1 | Hayvan Sağlığı | 70,21 | 1 | 1 |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 55,104 | 667 | 441 |
2 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 78,553 | 5 | 1 |
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 81,328 | 5320 | 3674 |
1 | İngilizce | 76,273 | 6362 | 2799 |
1 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 38,164 | 4 | 4 |
1 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 82,453 | 212 | 21 |
1 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 71,665 | 298 | 21 |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 87,677 | 1576 | 145 |
2 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5 | ||
1 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 79,638 | 188 | 9 |
1 | Kuyumculuk Teknolojisi | 67,321 | 24 | 5 |
1 | Laboratuvar Hizmetleri | 58,259 | 24 | 5 |
1 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 84,179 | 268 | 8 |
1 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 82,12 | 584 | 34 |
1 | Matbaa | 85,808 | 30 | 4 |
1 | Matematik | 88,498 | 5445 | 1021 |
2 | Matematik | 25 | ||
1 | Metal Teknolojisi | 81,065 | 819 | 32 |
1 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 78,931 | 137 | 39 |
2 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | ||
1 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 82,546 | 670 | 25 |
1 | Muhasebe ve Finansman | 79,916 | 207 | 70 |
1 | Müzik | 51,948 | 2533 | 913 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 57,886 | 5428 | 4148 |
1 | Pazarlama ve Perakende | 73,232 | 31 | 22 |
2 | Pazarlama ve Perakende | 5 | ||
1 | Plastik Teknolojisi | 78,932 | 24 | 3 |
1 | Radyo-Televizyon | 82,551 | 74 | 10 |
1 | Rehber Öğretmen | 0 | 2623 | 2463 |
1 | Rusça | 82,964 | 14 | 1 |
1 | Sağlık Bilgisi | 40,245 | 49 | 34 |
1 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 70,201 | 12 | 11 |
2 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 78,193 | 2 | 2 |
1 | Sağlık/Çevre Sağlığı | 63,122 | 16 | 3 |
1 | Sağlık/Hemşirelik | 64,562 | 836 | 227 |
2 | Sağlık/Hemşirelik | 6 | ||
1 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 73,567 | 268 | 19 |
2 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 87,259 | 202 | 13 |
1 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 86,017 | 1 | 1 |
1 | Sanat Tarihi | 85,203 | 180 | 2 |
2 | Sanat Tarihi | 1 | ||
1 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 75,608 | 64 | 5 |
1 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 78,046 | 16 | 2 |
1 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 65,337 | 11 | 2 |
1 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 75,963 | 19 | 6 |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 87,422 | 4378 | 324 |
1 | Sosyal Bilgiler | 79,88 | 7586 | 2012 |
1 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 71,67 | 1 | 1 |
2 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 79,18 | 1 | 1 |
1 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 60,635 | 8 | 4 |
1 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 44,727 | 1 | 1 |
1 | Tarih | 82,327 | 3175 | 356 |
2 | Tarih | 17 | ||
1 | Teknoloji ve Tasarım | 31,138 | 676 | 638 |
2 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | ||
1 | Tekstil Tek./Tekstil | 84,1 | 15 | 2 |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 86,375 | 36 | 4 |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 85,097 | 46 | 4 |
1 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 82,474 | 10 | 2 |
1 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 78,359 | 149 | 39 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 81,779 | 6892 | 1576 |
2 | Türk Dili ve Edebiyatı | 54 | ||
1 | Türkçe | 81,205 | 9000 | 4385 |
1 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 81,033 | 6 | 1 |
2 | Ulaştırma Hizmetleri | 75,532 | 2 | 2 |
1 | Ulaştırma Hizmetleri | 59,329 | 1 | 1 |
1 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 75,889 | 72 | 35 |
2 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 46,451 | 20 | 16 |
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 34,453 | 583 | 541 |
Toplam | 99970 | 35914 |
Puanları MEB’in Sitesinden indirmek için burayı tıklayınız..
makine ressamlığı min puan 85 işe bak 268 kişi başvuruyo 8 kişi alınacak 99 puan alsan atanacağın garanti değil böyle iş olmaz min 85 puan demiş meslek lisesi mezunu adam nasıl alıyor bu puanı anlamak mümkün değil
türk dili edebiyatı yazyımmı sizcce
coğrafyanın önü açılır inşallah
2014 te okul oncesı nasıl olur kı ?
en ıyısı pdr atamalarınsınava gırmsı yeterli
okul öncesi süper ya :)
neden tarih allahım!
okulu bitirene kadar puanlar böyle olursa çok iyi olur:)
vay be puanlara bak öğretmenlik ölmüştür artık arkadaşlar alan sınavı falan derken en iyisi hıyar satmak:)
la 40 bin öğretmen atandı puanlar hala çok yüksek nabacak bu atama bekleyen millet ya.