İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanlarını, kazananların başarı sırasını, kontenjanlarını ve bölümün bulunduğu üniversiteleri aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 2012 YGS LYS puanları ile üniversite tercihi yaparken; 2011 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanlarına göre tercih yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Not:Tercih yaparken puan türlerini göz önünde bulundurarak tercih yapın…
2013 LYS YGS Bölüm Puanları ve Kontenjanları
Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi üniversitelere yerleşebilmeniz için YGS ve LYS sınavlarından belli bir puanı tutturmuş olmalısınız. İstediğiniz bölümün puanını ise geçmiş yılların puanlarına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Birinci başlık altında 2013 yılının en son puanlarını ekledik. Alt kısımda ise tablodan 2012 ve eski yılların puanlarını görebilir ve kıyaslama yapabilirsiniz. (Güncel 2013 Puanları)
2013 Dönemi için bölümü taban puanlarını Ösym’nin İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz.
Bölümün Yeni YGS LYS Puanlarını indirip inceleyebilirsiniz. İncelemek için aşağıdaki indirme linkini tıklayınız.
2012 Taban Puanları
Puanlar Tablosu:
Bölüm | Üniversite Adı | Fak/Y.O. | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
İngilizce Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 57 | 415.291 | 495.298 |
İngilizce Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 445.937 | 512.355 |
İngilizce Öğretmenliği | Aksaray Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 31 | 389.701 | 431.454 |
İngilizce Öğretmenliği | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 159 | 460.084 | 510.966 |
İngilizce Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 389.568 | 479.785 |
İngilizce Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğ.Fak. | DİL-1 | 47 | 435.310 | 519.830 |
İngilizce Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 32 | 219.837 | 288.132 |
İngilizce Öğretmenliği | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 88 | 530.085 | 573.262 |
İngilizce Öğretmenliği | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 20 | 215.433 | 292.813 |
İngilizce Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 77 | 430.403 | 480.692 |
İngilizce Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 134 | 430.047 | 499.094 |
İngilizce Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | DİL-1 | 41 | 402.750 | 523.537 |
İngilizce Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğ.Fak. | DİL-1 | 113 | 469.832 | 522.770 |
İngilizce Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 427.153 | 480.283 |
İngilizce Öğretmenliği | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 25 | 233.635 | 334.763 |
İngilizce Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | DİL-1 | 144 | 469.534 | 517.319 |
İngilizce Öğretmenliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 103 | 501.648 | 519.356 |
İngilizce Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Hakkari Eğ.Fak. | DİL-1 | 26 | 360.623 | 413.521 |
İngilizce Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 41 | 406.326 | 484.802 |
İngilizce Öğretmenliği | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 8 | 229.360 | 315.615 |
İngilizce Öğretmenliği | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 12 | 225.815 | 302.326 |
İngilizce Öğretmenliği | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ingilizce öğretmenliği | Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | 219.039 | 306.906 |
İngilizce Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | DİL-1 | 72 | 493.382 | 529.177 |
İngilizce Öğretmenliği | İzmir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 35 | 251.035 | 371.600 |
İngilizce Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 441.298 | 485.002 |
İngilizce Öğretmenliği | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 10 | 235.483 | 339.114 |
İngilizce Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | DİL-1 | 123 | 481.893 | 526.237 |
İngilizce Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 57 | 392.806 | 487.014 |
İngilizce Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 47 | 419.675 | 488.940 |
İngilizce Öğretmenliği | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 30 | 220.947 | 351.984 |
İngilizce Öğretmenliği | Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 62 | 414.295 | 496.778 |
İngilizce Öğretmenliği | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 394.147 | 477.840 |
İngilizce Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 62 | 433.660 | 501.810 |
İngilizce Öğretmenliği | ODTÜ(Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 108 | 517.421 | 566.283 |
İngilizce Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 88 | 411.838 | 499.597 |
İngilizce Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 52 | 407.708 | 474.207 |
İngilizce Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğ.Fak. | DİL-1 | 93 | 424.662 | 510.491 |
İngilizce Öğretmenliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 31 | 409.127 | 515.240 |
İngilizce Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 82 | 396.969 | 483.875 |
İngilizce Öğretmenliği | Türk hava kurumu Üniversitesi (Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 27 | 227.585 | 235.298 |
İngilizce Öğretmenliği | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 164 | 447.680 | 505.049 |
İngilizce Öğretmenliği | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 25 | 285.516 | 377.702 |
İngilizce Öğretmenliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 57 | 472.187 | 493.115 |
İngilizce Öğretmenliği | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 80 | 299.407 | 299.407 |
İngilizce Öğretmenliği | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | ||
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 4 | 299.827 | 346.337 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 20 | 221.807 | 319.781 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 8 | 225.420 | 283.286 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 17 | 296.863 | 357.093 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 4 | 285.594 | 337.262 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | 220.195 | 334.710 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 10 | 286.379 | 361.077 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | DİL-1 | 10 | |||
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Antep) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 42 | 217.127 | 315.418 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 20 | 320.935 | 379.482 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | 409.665 | 533.154 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | 332.504 | 392.980 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 7 | 406.060 | 446.451 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 8 | 354.825 | 422.864 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | İzmir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 10 | 385.729 | 421.801 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 10 | 355.642 | 399.131 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 5 | 380.062 | 488.505 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | DİL-1 | 25 | 221.642 | 389.332 | |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | 391.761 | 473.082 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Antep) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 12 | 319.808 | 428.849 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 40 | 206.588 | 309.263 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 30 | ||
İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 370.004 | 442.640 |
İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 402.547 | 480.973 |
İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 353.424 | 443.840 |
İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 341.596 | 451.475 |
İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 336.847 | 441.406 |
İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 513 | 322.118 | 451.049 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 57 | 378.445 | 431.988 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 404.182 | 450.361 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 370.203 | 424.888 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğ.Fak. | DİL-1 | 47 | 388.758 | 448.289 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 77 | 384.549 | 428.388 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 134 | 378.616 | 460.975 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 384.866 | 441.807 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | DİL-1 | 144 | 415.728 | 488.539 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 397.131 | 473.359 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 47 | 384.547 | 464.361 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 67 | 369.154 | 400.063 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 62 | 387.451 | 484.314 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğ.Fak. | DİL-1 | 93 | 383.780 | 422.163 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 82 | 373.973 | 426.119 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 164 | 395.772 | 453.969 |
İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 389.655 | 482.118 |
İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | DİL-1 | 5 | |||
İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | DİL-1 | 41 | 364.760 | 459.404 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 4 | 427.304 | 464.241 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 10 | 386.882 | 445.762 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 5 | 540.963 | 554.113 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 4 | 451.457 | 457.644 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 4 | 501.003 | 529.233 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğ.Fak. | DİL-1 | 8 | 439.823 | 488.631 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | İzmir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | DİL-1 | 5 | 441.396 | 469.633 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 1 | 469.460 | 469.460 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 5 | 503.925 | 536.870 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | DİL-1 | 10 | 401.131 | 458.291 | |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Türk hava kurumu Üniversitesi (Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 3 | 421.222 | 459.468 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 5 | 490.190 | 524.860 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Zirve Üniversitesi (Antep) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 6 | 477.982 | 544.952 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 10 | 298.961 | 364.617 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 10 | 246.164 | 394.236 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | DİL-1 | 40 | 220.961 | 307.880 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 40 | 225.665 | 417.635 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | ODTÜ(Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 29 | 333.802 | 469.980 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | ODTÜ(Ankara) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 1 | 492.493 | 492.493 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 50 | ||
İngilizce Öğretmenliği-ELT | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | 224.540 | 252.439 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşe) | Atatürk Eğ.Fak. | DİL-1 | 40 | ||
İngilizce Öğretmenliği-ELT (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | DİL-1 | 20 | ||
İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 10 | 237.875 | 345.148 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşe) | Atatürk Eğ.Fak. | DİL-1 | 40 | 264.870 | 364.380 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | DİL-1 | 2 | 440.541 | 443.428 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | DİL-1 | 5 | 293.291 | 313.103 |
2011 2012 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları, İngilizce Öğretmenliği Puanları, İngilizce Öğretmenliği Başarı Sırası, İngilizce Öğretmenliği Olan Üniversiteler, İngilizce Öğretmenliği Puanı ve Üniversite Kontenjanları, İngilizce Öğretmenliği Puan Türü Nedir, 2012 İngilizce Öğretmenliği için Kaç Puan Gerekir, 2012 İngilizce Öğretmenliği Taban ve Tavan Puanları, Hangi Okullarda Var, İngilizce Öğretmenliği YGS Puanları, İngilizce Öğretmenliği LYS Puanları